淡水白鯧經過十余年的養殖,主要有以下幾種養殖模式。
1、單養放養模式
品種 | 放養時間 | 規格(尾/公斤) | 數量(尾/畝) |
淡水白鯧 | 5月10日 | 30 | 1500 |
白鰱 | 2月 | 10 | 150 |
花鰱 | 2月 | 10 | 50 |
鯽魚 | 2月 | 30 | 400 |
2、混養模式
品種 | 放養時間 | 規格(尾/公斤) | 數量(尾/畝) |
淡水白鯧 | 5月10日 | 16 | 600 |
白鰱 | 2月 | 10 | 150 |
花鰱 | 2月 | 10 | 50 |
草魚 | 2月 | 10 | 20 |
鯽魚 | 2月 | 30 | 1500 |
3、一年兩季養殖
品種 | 放養時間 | 規格(尾/公斤) | 數量(尾/畝) |
淡水白鯧 | 5月10日 | 6 | 1000 |
淡水白鯧 | 7月15日 | 20 | 1200 |
白鰱 | 2月 | 10 | 150 |
花鰱 | 2月 | 10 | 50 |
鯽魚 | 2月 | 30 | 400 |
4、白鯧青蝦輪養模式
品種 | 放養時間 | 規格(尾/公斤) | 數量(尾/畝) |
淡水白鯧 | 5月10日 | 6 | 1000 |
白鰱 | 2月 | 2 | 70 |
花鰱 | 2月 | 2 | 30 |
青蝦 | 7月20日 | 10000 | 50000 |
白鰱 | 7月30日 | 10 | 15 |
花鰱 | 7月30日 | 10 | 5 |