| 日齡 | 溫度 | 濕度% | 光照 | 體重 | 日增重 | 克/只日 | 累計料量 | 次/日 | 備注 |
| 1 | 35 | 60-65 | 24 | 51 | 10 | 10 | 8 | ||
| 2 | 35 | 60-65 | 24 | 62 | 11 | 14 | 24 | 8 | |
| 3 | 34 | 60-65 | 24 | 76 | 14 | 18 | 42 | 8 | |
| 4 | 34 | 60-65 | 23 | 95 | 19 | 22 | 64 | 8 | |
| 5 | 33 | 60-65 | 23 | 115 | 20 | 26 | 90 | 8 | |
| 6 | 33 | 60-65 | 23 | 139 | 24 | 29 | 119 | 8 | |
| 7 | 33 | 60-65 | 23 | 165 | 26 | 30 | 149 | 8 | |
| 8 | 32 | 55-60 | 23 | 193 | 28 | 32 | 181 | 6 | |
| 9 | 31 | 55-60 | 23 | 225 | 32 | 36 | 217 | 6 | |
| 10 | 31 | 55-60 | 23 | 258 | 33 | 40 | 257 | 6 | |
| 11 | 30 | 55-60 | 23 | 294 | 36 | 45 | 302 | 6 | |
| 12 | 30 | 55-60 | 23 | 332 | 38 | 51 | 353 | 6 | |
| 13 | 29 | 55-60 | 23 | 373 | 41 | 56 | 409 | 6 | |
| 14 | 29 | 55-60 | 23 | 416 | 43 | 61 | 470 | 6 | |
| 15 | 28 | 55-60 | 23 | 462 | 46 | 67 | 537 | 4 | |
| 16 | 28 | 55-60 | 23 | 510 | 48 | 72 | 609 | 4 | |
| 17 | 28 | 55-60 | 23 | 560 | 50 | 77 | 686 | 4 | |
| 18 | 27 | 55-60 | 23 | 612 | 52 | 82 | 768 | 4 | |
| 19 | 27 | 55-60 | 23 | 666 | 54 | 87 | 855 | 4 | |
| 20 | 27 | 55-60 | 23 | 722 | 56 | 91 | 946 | 4 | |
| 21 | 26 | 55-60 | 23 | 779 | 57 | 96 | 1042 | 4 | |
| 22 | 26 | 55-60 | 23 | 839 | 60 | 102 | 1144 | 4 | |
| 23 | 26 | 55-60 | 23 | 900 | 61 | 105 | 1249 | 4 | |
| 24 | 26 | 55-60 | 23 | 963 | 63 | 110 | 1359 | 4 | |
| 25 | 25 | 55-60 | 23 | 1027 | 64 | 113 | 1472 | 4 | |
| 26 | 25 | 55-60 | 23 | 1093 | 66 | 117 | 1589 | 4 | |
| 27 | 25 | 55-60 | 23 | 1160 | 67 | 121 | 1710 | 4 | |
| 28 | 25 | 55-60 | 23 | 1228 | 68 | 127 | 1938 | 4 | |
| 29 | 25 | 55-60 | 23 | 1397 | 69 | 125 | 1962 | 4 | |
| 30 | 25 | 55-60 | 23 | 1367 | 70 | 133 | 2095 | 4 | |
| 31 | 25 | 55-60 | 23 | 1438 | 71 | 137 | 2232 | 4 | |
| 32 | 25 | 55-60 | 23 | 1510 | 72 | 140 | 2372 | 4 | |
| 33 | 25 | 55-60 | 23 | 1583 | 73 | 144 | 2516 | 4 | |
| 34 | 25 | 55-60 | 23 | 1657 | 74 | 150 | 2666 | 4 | |
| 35 | 25 | 55-60 | 23 | 1731 | 74 | 150 | 2816 | 4 | |
| 36 | 24 | 55-60 | 23 | 1805 | 74 | 158 | 2974 | 4 | |
| 37 | 24 | 55-60 | 23 | 1880 | 75 | 159 | 3133 | 4 | |
| 38 | 24 | 55-60 | 23 | 1954 | 75 | 165 | 3298 | 4 | |
| 39 | 24 | 55-60 | 23 | 2029 | 75 | 167 | 3465 | 4 | |
| 40 | 24 | 55-60 | 23 | 2104 | 75 | 174 | 3639 | 4 | |
| 41 | 24 | 55-60 | 23 | 2179 | 75 | 177 | 3816 | 4 | |
| 42 | 24 | 55-60 | 23 | 2253 | 75 | 175 | 3991 | 4 | |
| 43 | 24 | 55-60 | 23 | 2328 | 75 | 184 | 4175 | 3 | |
| 44 | 24 | 55-60 | 23 | 2402 | 74 | 182 | 4357 | 3 | |
| 45 | 24 | 55-60 | 23 | 2475 | 73 | 188 | 4545 | 3 | |
| 46 | 24 | 55-60 | 23 | 2548 | 73 | 190 | 4735 | 3 | |
| 47 | 24 | 55-60 | 23 | 2620 | 72 | 193 | 4928 | 3 | |
| 48 | 24 | 55-60 | 23 | 2692 | 72 | 191 | 5119 | 3 |
AA+肉雞生產性能標準
編輯: 時間:2017-07-21 瀏覽:
上一篇:蛋雞飼料的營養要素分析 下一篇:飼養蛋雞如何選擇飼料?
你可能感興趣的內容
- 怎么提高青年雞雛雞成活率
- 新式養雞大棚的結構與功能,新式養雞大棚的設計
- 雞的品種大全,雞的品種有哪些?
- 林下養雞技術方案,林地養雞技術要點
- 雞眼鏡怎么戴?給雞戴眼鏡的正確方法
- 解讀雞滑液囊支原體病
- 蛋鴨養殖過程中蛋鴨癱瘓怎么辦?
- 雞球蟲病、壞死性腸炎和盲腸肝炎的鑒別診療
- 雞滑液囊支原體病的診斷和防治措施
- 中獸藥在家禽規模化養殖中的應用
- 中藥發酵及其在家禽業的應用前景
- 肉雞安卡拉病與法氏囊混合感染的診治
- 一起雞白血病診療實例及鑒別診斷
- 重視“種雞管理性疾病” 提升企業效益
- 中小型規模雞場幾種寄生蟲病的防治對策
- 雞腫頭綜合征發生的原因及其防治措施
- 養雞用藥小知識
- 散養雞禽霍亂的流行與防治措施
- 散養雞球蟲病與白冠病的防治
- 利用網絡診斷疾病需要做好哪些工作?