2014-08-13賴氨酸價格參考 元/公斤 | |||
地區 | 國產98.5% | 國產70% | 國產65% |
華東地區 | 8.6-8.8 | 5.6-5.8 | |
華南地區 | 8.6-8.8 | 5.6-5.8 | |
西南地區 | 8.7-8.8 | 5.6-5.8 | |
華北地區 | 8.6-8.8 | 5.6-5.8 | |
華中地區 | 8.6-8.8 | 5.6-5.8 | |
東北地區 | 8.6-8.8 | 5.6-5.8 |
2014年08月13日國內各地賴氨酸價格最新參考
2014-08-13賴氨酸價格參考 元/公斤 | |||
地區 | 國產98.5% | 國產70% | 國產65% |
華東地區 | 8.6-8.8 | 5.6-5.8 | |
華南地區 | 8.6-8.8 | 5.6-5.8 | |
西南地區 | 8.7-8.8 | 5.6-5.8 | |
華北地區 | 8.6-8.8 | 5.6-5.8 | |
華中地區 | 8.6-8.8 | 5.6-5.8 | |
東北地區 | 8.6-8.8 | 5.6-5.8 |
2014年08月13日國內各地賴氨酸價格最新參考